【赛事名称】深圳马可波罗VS浙江方兴渡
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-15 19:35
北京时间2024-12-15 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战浙江方兴渡。【深圳马可波罗vs浙江方兴渡直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs浙江方兴渡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、浙江方兴渡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗 | 18 | 34 | 28 | 21 | 101 | 胜 |
浙江方兴渡 | 18 | 22 | 16 | 20 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-01-21 | 浙江方兴渡 | 109 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-11-01 | 深圳马可波罗 | 98 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2023-01-03 | 浙江方兴渡 | 101 : 89 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 浙江方兴渡 | 113 : 107 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-12-19 | 浙江方兴渡 | 102 : 79 | 广州朗肽海本 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 胜 | 26 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江方兴渡 | 105 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江方兴渡 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 广东东阳光 | 92 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -11 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |