【赛事名称】四川丰谷酒业VS辽宁本钢
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-13 19:35
北京时间2024-12-13 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川丰谷酒业迎战辽宁本钢。【四川丰谷酒业vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川丰谷酒业vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川丰谷酒业近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川丰谷酒业 | 20 | 20 | 23 | 14 | 77 | 负 |
辽宁本钢 | 20 | 27 | 15 | 18 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-03-28 | 辽宁本钢 | 101 : 82 | 四川丰谷酒业 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-03-21 | 四川丰谷酒业 | 66 : 113 | 辽宁本钢 | 负 | -47 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-12-24 | 辽宁本钢 | 116 : 88 | 四川丰谷酒业 | 负 | 28 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-10-24 | 四川丰谷酒业 | 94 : 108 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 辽宁本钢 | 80 : 92 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2023-01-14 | 四川丰谷酒业 | 87 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 四川丰谷酒业 | 77 : 113 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 四川丰谷酒业 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 94 : 104 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 四川丰谷酒业 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |