【赛事名称】浙江稠州金租VS山东高速
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-09-22 19:30
北京时间2024-09-22 19:30,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战山东高速。【浙江稠州金租vs山东高速直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs山东高速直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、山东高速近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租 | 18 | 21 | 22 | 15 | 76 | 负 |
山东高速 | 18 | 20 | 19 | 27 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2024-03-11 | 山东高速 | 115 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2023-12-18 | 浙江稠州金租 | 101 : 100 | 山东高速 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2023-12-01 | 山东高速 | 96 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2023-04-05 | 浙江稠州金租 | 86 : 104 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东东阳光 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 广州朗肽海本 | 103 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州朗肽海本 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-11-30 | 福建晋江文旅 | 92 : 111 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 97 : 72 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |