【赛事名称】三河海马VS横滨海盗
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-10-23 18:05
北京时间2024-10-23 18:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——三河海马迎战横滨海盗。【三河海马vs横滨海盗直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【三河海马vs横滨海盗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了三河海马近期赛程、横滨海盗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
三河海马 | 17 | 17 | 27 | 17 | 78 | 胜 |
横滨海盗 | 17 | 14 | 16 | 15 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-17 | 横滨海盗 | 55 : 77 | 三河海马 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-31 | 三河海马 | 74 : 75 | 横滨海盗 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-31 | 三河海马 | 89 : 72 | 横滨海盗 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-30 | 三河海马 | 72 : 73 | 横滨海盗 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-23 | 横滨海盗 | 78 : 83 | 三河海马 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-22 | 横滨海盗 | 78 : 67 | 三河海马 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2023-03-22 | 三河海马 | 90 : 89 | 横滨海盗 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 8 场交锋,三河海马胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 三河海马 | 78 : 68 | 群马雷鹤 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 三河海马 | 77 : 87 | 群马雷鹤 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三河海马 | 83 : 71 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 东京电击 | 65 : 76 | 三河海马 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 东京电击 | 78 : 59 | 三河海马 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 三河海马 | 82 : 105 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 三河海马 | 92 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 大阪七福神 | 81 : 95 | 三河海马 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 越谷阿尔法 | 63 : 87 | 横滨海盗 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 越谷阿尔法 | 80 : 72 | 横滨海盗 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 东京电击 | 80 : 77 | 横滨海盗 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 横滨海盗 | 69 : 77 | 北海道风神 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 横滨海盗 | 66 : 75 | 北海道风神 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 滋贺湖 | 75 : 77 | 横滨海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 滋贺湖 | 71 : 77 | 横滨海盗 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |