CBA 05-06 19:35 广东东阳光 VS 辽宁本钢

当前位置: 雨燕NBA直播 > 篮球直播 > CBA直播广东东阳光VS辽宁本钢直播
广东东阳光 广东东阳光
CBA季后赛
98  :   82
05-06 19:35
辽宁本钢 辽宁本钢

【赛事名称】广东东阳光VS辽宁本钢

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2024-05-06 19:35

北京时间2024-05-06 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广东东阳光迎战辽宁本钢。【广东东阳光vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广东东阳光vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广东东阳光近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
广东东阳光 广东东阳光 25 19 26 28 98
辽宁本钢 辽宁本钢 25 24 19 22 82

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-05-11 广东东阳光 95 : 116 辽宁本钢 -21 211
CBA 2024-05-08 辽宁本钢 107 : 90 广东东阳光 17 197
CBA 2024-05-06 辽宁本钢 82 : 98 广东东阳光 -16 180
CBA 2024-05-03 广东东阳光 110 : 94 辽宁本钢 16 204
CBA 2024-05-01 广东东阳光 97 : 119 辽宁本钢 -22 216
CBA 2024-03-15 辽宁本钢 94 : 119 广东东阳光 -25 213
CBA 2024-01-21 辽宁本钢 104 : 97 广东东阳光 7 201
CBA 2024-01-01 广东东阳光 93 : 104 辽宁本钢 -11 197
CBA 2023-10-29 广东东阳光 97 : 106 辽宁本钢 -9 203
CBA 2023-01-18 辽宁本钢 99 : 108 广东东阳光 -9 207

两队近 10 场交锋,广东东阳光4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

近期战绩

广东东阳光 广东东阳光近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-08 广东东阳光 105 : 98 北京控股 7 203
CBA 2024-12-05 江苏肯帝亚 100 : 98 广东东阳光 2 198
CBA 2024-12-03 山西汾酒 119 : 121 广东东阳光 -2 240
CBA 2024-12-01 广东东阳光 94 : 104 四川丰谷酒业 -10 198
CBA 2024-11-29 广东东阳光 92 : 103 浙江方兴渡 -11 195
CBA杯 2024-11-17 广东东阳光 79 : 82 北京控股 -3 161
CBA杯 2024-11-16 天津先行者 103 : 89 广东东阳光 14 192
CBA杯 2024-11-13 广州朗肽海本 68 : 88 广东东阳光 -20 156
CBA杯 2024-11-12 广东东阳光 62 : 77 江苏肯帝亚 -15 139
CBA 2024-11-03 深圳马可波罗 88 : 123 广东东阳光 -35 211

两队近 10 场交锋,广东东阳光4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

辽宁本钢 辽宁本钢近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-08 福建晋江文旅 102 : 127 辽宁本钢 -25 229
CBA 2024-12-06 天津先行者 76 : 111 辽宁本钢 -35 187
CBA 2024-12-03 南京头排苏酒 124 : 117 辽宁本钢 7 241
CBA 2024-12-01 辽宁本钢 100 : 93 深圳马可波罗 7 193
CBA 2024-11-29 江苏肯帝亚 112 : 118 辽宁本钢 -6 230
CBA杯 2024-11-17 新疆伊力特 89 : 69 辽宁本钢 20 158
CBA杯 2024-11-16 南京头排苏酒 88 : 91 辽宁本钢 -3 179
CBA杯 2024-11-15 辽宁本钢 78 : 94 青岛国信制药 -16 172
CBA杯 2024-11-13 辽宁本钢 78 : 90 北京北汽 -12 168
CBA 2024-11-03 广州朗肽海本 86 : 97 辽宁本钢 -11 183

两队近 10 场交锋,辽宁本钢6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 广东东阳光 广东东阳光近期排名[CBA排名第2]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 33 9 103 92.2 2 78.6%
  • 辽宁本钢 辽宁本钢近期排名[CBA排名第3]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 32 10 96.8 84.5 3 76.2%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!