【赛事名称】湖人VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-26 10:00
北京时间2024-04-26 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——湖人迎战掘金。【湖人vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【湖人vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了湖人近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人 | 33 | 20 | 22 | 30 | 105 | 负 |
丹佛掘金 | 33 | 26 | 34 | 29 | 112 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 负 | 25 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-04-30 | 湖人 | 106 : 108 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-04-28 | 掘金 | 108 : 119 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-04-26 | 掘金 | 112 : 105 | 湖人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-04-23 | 湖人 | 99 : 101 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-04-21 | 湖人 | 103 : 114 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-03-03 | 掘金 | 124 : 114 | 湖人 | 负 | 10 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-02-09 | 掘金 | 114 : 106 | 湖人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-10-25 | 湖人 | 107 : 119 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-05-23 | 掘金 | 113 : 111 | 湖人 | 负 | 2 | 输 | 224 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 灰熊 | 110 : 116 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 湖人 | 132 : 134 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 湖人 | 93 : 134 | 热火 | 负 | -41 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 胜 | 19 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |